オフィスビル自然換気解析事例[有風]
■解析概要
オフィスビルを対象とする。
自然換気の運用を想定する場合、空気の滞留および熱溜まりが発生する箇所を事前に検討しておくことが重要である。
本解析では有風時を想定し、吹抜けの温熱環境と共用部居住域における空気の滞留および熱溜まりの発生箇所について検討する。
モデルおよび条件の詳細は以下に記載する。
■解析モデル
図1 解析モデルパース図(解析領域全体表示)
図2 解析モデルパース図(拡大表示,左:外観/右:内観)
■解析条件
温度条件 | 外気温度 | 22.0℃ | 中間期,14:00 |
---|---|---|---|
設計温度 | 24.0℃ | ||
風向条件 | 風向SW | ||
流入・流出境界条件 | 基準高さ | 74.5m | |
基準風速 | 3.4m/sec | ||
べき乗値 | 0.20 | ||
内部発熱負荷 | 人体 | 32,624W | 60W/人 × 0.2人/m2 |
照明 | 39,285W | ||
熱貫流負荷 | 天井 | 1.0W/m2・K | 実効温度差ΔT=8.0℃ |
ガラス | 2.6W/m2・K | 実効温度差ΔT=0.0℃ | |
日射発熱負荷 | ガラス(透過) | 341,424W | ブラインド無,各照射面に付与 |
ガラス(吸収) | 68,794W | ブラインド無,ガラス面に付与 |
■解析結果
図3・4より、吹抜けおよび南側通路については、概ね24.0℃であることがわかる。
西側通路および中央通路については、空気の滞留する箇所において26.0~28.0℃の温度帯がみられる。
なお、換気風量については表1の通りである。
対象床面積(m2) | 給気量(CMH) | 排気量(CMH) | |
---|---|---|---|
1F | 483.4 | 60,200 | 0 |
2F | 514.6 | 72,800 | 8,900 |
3F | 422.7 | 67,600 | 22,500 |
4F | 472.8 | 63,000 | 23,100 |
5F | 480.4 | 61,200 | 23,300 |
6F | 269.5 | 7,600 | 2,000 |
7F | 119.5 | 2,900 | 1,700 |
頂部開口 | - | 100 | 253,900 |
合計 | 2,762.9 | 335,400 | 335,400 |
図3 温度分布表面貼付パース図
図4 温度分布+ベクトル断面図